Decompositions of best known upper bounds for Taxicab(7..12) numbers
Christian Boyer, April 23rd, 2008


7..10	by	Christian Boyer	Dec 2006	
11-12	by	Christian Boyer - Jaroslaw Wroblewski	April 2008	


n	i	Upper bound of Taxicab(n)	= a^3	+ b^3

7	1	24885189317885898975235988544	2648660966	1847282122
7	2	24885189317885898975235988544	2685635652	1766742096
7	3	24885189317885898975235988544	2736414008	1638024868
7	4	24885189317885898975235988544	2894406187	860447381
7	5	24885189317885898975235988544	2915734948	459531128
7	6	24885189317885898975235988544	2918375103	309481473
7	7	24885189317885898975235988544	2919526806	58798362
7	(D1)	24885189317885898975235988544	4965459364	-4603244680
7	(D2)	24885189317885898975235988544	5702591300	-5435167136
				
8	1	50974398750539071400590819921724352	299512063576	288873662876
8	2	50974398750539071400590819921724352	336379942682	234604829494
8	3	50974398750539071400590819921724352	341075727804	224376246192
8	4	50974398750539071400590819921724352	347524579016	208029158236
8	5	50974398750539071400590819921724352	367589585749	109276817387
8	6	50974398750539071400590819921724352	370298338396	58360453256
8	7	50974398750539071400590819921724352	370633638081	39304147071
8	8	50974398750539071400590819921724352	370779904362	7467391974
8	(D1)	50974398750539071400590819921724352	630613339228	-584612074360
8	(D2)	50974398750539071400590819921724352	724229095100	-690266226272
				
9	1	136897813798023990395783317207361432493888	41632176837064	40153439139764
9	2	136897813798023990395783317207361432493888	46756812032798	32610071299666
9	3	136897813798023990395783317207361432493888	47409526164756	31188298220688
9	4	136897813798023990395783317207361432493888	48305916483224	28916052994804
9	5	136897813798023990395783317207361432493888	51094952419111	15189477616793
9	6	136897813798023990395783317207361432493888	51471469037044	8112103002584
9	7	136897813798023990395783317207361432493888	51518075693259	5463276442869
9	8	136897813798023990395783317207361432493888	51530042142656	4076877805588
9	9	136897813798023990395783317207361432493888	51538406706318	1037967484386
9	(D1)	136897813798023990395783317207361432493888	87655254152692	-81261078336040
9	(D2)	136897813798023990395783317207361432493888	100667844218900	-95947005451808
				
10	1	7335345315241855602572782233444632535674275447104	15695330667573128	15137846555691028
10	2	7335345315241855602572782233444632535674275447104	17627318136364846	12293996879974082
10	3	7335345315241855602572782233444632535674275447104	17873391364113012	11757988429199376
10	4	7335345315241855602572782233444632535674275447104	18211330514175448	10901351979041108
10	5	7335345315241855602572782233444632535674275447104	19262797062004847	5726433061530961
10	6	7335345315241855602572782233444632535674275447104	19404743826965588	3058262831974168
10	7	7335345315241855602572782233444632535674275447104	19422314536358643	2059655218961613
10	8	7335345315241855602572782233444632535674275447104	19426825887781312	1536982932706676
10	9	7335345315241855602572782233444632535674275447104	19429379778270560	904069333568884
10	10	7335345315241855602572782233444632535674275447104	19429979328281886	391313741613522
10	(D1)	7335345315241855602572782233444632535674275447104	33046030815564884	-30635426532687080
10	(D2)	7335345315241855602572782233444632535674275447104	37951777270525300	-36172021055331616
				
11	1	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	381087194739069520	316469686016945240
11	2	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	385744811881975000	309479752750029680
11	3	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	390662458762053660	301539992238035460
11	4	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	392138457234189120	299032406381730840
11	5	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	426267111265435440	212424209933109720
11	6	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	426887616463852180	209891877907138700
11	7	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	428126038425768228	204623083640747772
11	8	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	438609133406051160	138573856797762960
11	9	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	439653507772479000	127174000598779680
11	10	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	443138459854855128	27089483598685872
11	11	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	443171971973855943	5134510178400057
11	(D1)	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	443173578576787968	-9326522812756968
11	(D2)	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	445994901853658430	-118731169882511550
11	(D3)	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	495611727310248640	-326162673428399080
11	(D4)	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	518307671396655140	-373728830902552580
11	(D5)	87039729655193781808322993393446581825405320183232000	628189458115848720	-543851801160955560
				
12	1	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	21721970100126962640	18038772102965878680
12	2	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	21987454277272575000	17640345906751691760
12	3	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	22267760149437058620	17187779557568021220
12	4	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	22351892062348779840	17044847163758657880
12	5	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	24297225342129820080	12108179966187254040
12	6	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	24332594138439574260	11963837040706905900
12	7	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	24403184190268788996	11663515767522623004
12	8	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	25000720604144916120	7898709837472488720
12	9	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	25060249943031303000	7248918034130441760
12	10	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	25258892211726742296	1544100565125094704
12	11	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	25260575914339118080	771180546485662040
12	12	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	25260802402509788751	292667080168803249
12	(D1)	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	25260893978876914176	-531611800327147176
12	(D2)	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	25421709405658530510	-6767676683303158350
12	(D3)	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	28249868456684172480	-18591272385418747560
12	(D4)	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	29543537269609342980	-21302543361445497060
12	(D5)	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	34383876466289215320	-29056261108084872480
12	(D6)	16119148654034302034428760115512552827992287460693283776000	35806799112603377040	-30999552666174466920